<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://odawara-shogainenkin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>西湘・小田原地域で障害年金の相談なら｜ベストピア社会保険労務士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com]]></link>
		<description><![CDATA[西湘・小田原地域で障害年金の相談なら｜ベストピア社会保険労務士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 07:42:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://odawara-shogainenkin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 07:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/consultation/2156]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/consultation/2156]]></link>
			<title>障害年金を相談する難しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 07:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/1969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/1969]]></link>
			<title>【図解あり】障害年金は自分で申請できる？申請で抑えておきたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 05:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case-study/letter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case-study/letter]]></link>
			<title>感謝のお手紙</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 04:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/voice2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/voice2]]></link>
			<title>相談者の声（アンケート）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 04:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 03:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/328]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/328]]></link>
			<title>非代償性肝硬変で障害基礎年金2級、総額約160万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/253]]></link>
			<title>うつ病、アルコール依存症で障害基礎年金2級、総額約560万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/255]]></link>
			<title>うつ病で障害厚生年金2級、年間約200万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/257]]></link>
			<title>反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級、年額約165万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/273]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/273]]></link>
			<title>うつ病で障害基礎年金２級、年額約100万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/279]]></link>
			<title>双極性障害で障害共済年金2級、総額約410万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/281]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/281]]></link>
			<title>双極性感情障害で障害基礎年金2級、年額約78万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/283]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/283]]></link>
			<title>双極性感情障害で障害厚生年金3級、年額約58万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/332]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/332]]></link>
			<title>再生不良性貧血で障害基礎年金2級、総額約430万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/238]]></link>
			<title>緑内障・白内障で障害基礎年金2級、年間約78万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/336]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/336]]></link>
			<title>緑内障・白内障で障害基礎年金2級、年間約78万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/234]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/234]]></link>
			<title>発達障害で障害基礎年金2級を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/236]]></link>
			<title>感音性難聴で障害基礎年金2級、年額約78万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/338]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/338]]></link>
			<title>感音性難聴で障害基礎年金2級、年額約78万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1405]]></link>
			<title>両側難聴で障害厚生年金3級、年額約77万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/246]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/246]]></link>
			<title>肝臓がんで障害厚生年金3級、総額150万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/248]]></link>
			<title>乳がんで障害基礎年金2級、総額約110万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1384]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1384]]></link>
			<title>乳がん（肺に転移）で障害厚生年金2級、年額約120万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/326]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/326]]></link>
			<title>NASH肝硬変で障害基礎年金2級、総額約180万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/302]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/302]]></link>
			<title>2型糖尿病と糖尿病網膜症で障害厚生年金2級、年額約150万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/306]]></link>
			<title>糖尿病性腎症で障害厚生年金2級を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1361]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1361]]></link>
			<title>糖尿病性腎蔵病で障害厚生年金2級、年額約200万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/310]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/310]]></link>
			<title>慢性腎不全で障害厚生年金3級、年額約59万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/312]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/312]]></link>
			<title>慢性腎不全で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/232]]></link>
			<title>統合失調症で障害厚生年金３級、総額約450万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/230]]></link>
			<title>慢性糸球体腎炎で障害基礎年金2級、総額約410万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/314]]></link>
			<title>慢性糸球体腎炎で障害基礎年金2級、総額約410万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/316]]></link>
			<title>多発性のう胞腎で障害厚生年金2級、年額約170万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/318]]></link>
			<title>多発性のう胞腎で障害基礎年金2級、年額約78万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1398]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1398]]></link>
			<title>慢性腎不全で障害厚生年金2級、年額約111万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/290]]></link>
			<title>僧帽弁狭窄症　僧帽弁閉鎖不全症で障害厚生年金3級、年額約59万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/221]]></link>
			<title>脳梗塞で障害厚生年金2級、総額約500万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/292]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/292]]></link>
			<title>交通事故による脳幹損傷、脳挫傷で障害基礎年金2級、年額約78万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/294]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/294]]></link>
			<title>高次脳機能障害で障害厚生年金2級、総額約500万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1350]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/organ-diseases/1350]]></link>
			<title>脳梗塞による失語症で障害共済年金3級、年額約130万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/320]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/320]]></link>
			<title>重症筋無力症で障害厚生年金2級、年額約164万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/322]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/322]]></link>
			<title>ALSで障害基礎年金1級、総額約100万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/324]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/324]]></link>
			<title>筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰで障害基礎年金２級、年額約100万円受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/330]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/330]]></link>
			<title>腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級、年額約59万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/1367]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/other/1367]]></link>
			<title>脊髄損傷で障害厚生年金1級、年額約230万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 07:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/2064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/2064]]></link>
			<title>障害年金がもらえる条件とは。該当する傷病や年金支払いの有無・種類などの観点からくわしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 06:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/1278]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/psychiatric-disorder/1278]]></link>
			<title>統合失調症で障害厚生年金2級、総額640万円受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 03:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/case/cancer-and-impairments/1381]]></link>
			<title>すい臓がんで障害厚生年金3級、年額約71万円、受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 03:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/1849]]></guid>
			<link><![CDATA[https://odawara-shogainenkin.com/blog/basic-knowledge/1849]]></link>
			<title>障害年金とは？知っておきたい基礎知識と申請方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
